环球即时看!智通港股沽空统计|1月11日
来源:智通财经 • 2023-01-11 10:57:37
(资料图)
智通财经APP数据显示,邮储银行(01658)、华住集团-S(01179)、浙江沪杭甬(00576)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为60.50%、58.57%、52.19%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为12.81 亿元、12.49 亿元、8.27 亿元。邮储银行(01658)、绿城服务(02869)、浙江沪杭甬(00576)的偏离值位居前三,分别为35.34%、33.59%、28.60%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
邮储银行(01658) | 2.67 亿元 | 60.50% | 35.34% |
华住集团-S(01179) | 5669.68 万元 | 58.57% | 24.62% |
浙江沪杭甬(00576) | 1222.05 万元 | 52.19% | 28.60% |
绿城服务(02869) | 674.30 万元 | 51.80% | 33.59% |
远东宏信(03360) | 3656.24 万元 | 50.45% | 27.04% |
携程集团-S(09961) | 2.39 亿元 | 47.93% | 12.83% |
信义玻璃(00868) | 4635.68 万元 | 42.00% | 12.47% |
招商银行(03968) | 2.84 亿元 | 37.87% | 8.48% |
海螺水泥(00914) | 4762.80 万元 | 37.71% | 5.09% |
中国石油股份(00857) | 8781.95 万元 | 35.59% | 17.78% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 12.81 亿元 | 15.40% | -1.31% |
腾讯控股(00700) | 12.49 亿元 | 17.44% | 2.15% |
中国平安(02318) | 8.27 亿元 | 33.66% | 1.98% |
美团-W(03690) | 6.70 亿元 | 12.11% | -3.78% |
香港交易所(00388) | 4.25 亿元 | 20.47% | 2.55% |
中教控股(00839) | 3.37 亿元 | 11.80% | 4.01% |
比亚迪股份(01211) | 3.35 亿元 | 12.35% | -0.25% |
快手-W(01024) | 2.86 亿元 | 15.68% | 3.58% |
招商银行(03968) | 2.84 亿元 | 37.87% | 8.48% |
邮储银行(01658) | 2.67 亿元 | 60.50% | 35.34% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
邮储银行(01658) | 2.67 亿元 | 60.50% | 35.34% |
绿城服务(02869) | 674.30 万元 | 51.80% | 33.59% |
浙江沪杭甬(00576) | 1222.05 万元 | 52.19% | 28.60% |
远东宏信(03360) | 3656.24 万元 | 50.45% | 27.04% |
华住集团-S(01179) | 5669.68 万元 | 58.57% | 24.62% |
鸿腾精密(06088) | 155.27 万元 | 34.03% | 24.04% |
理文造纸(02314) | 635.69 万元 | 23.59% | 18.80% |
福莱特玻璃(06865) | 7962.95 万元 | 31.69% | 18.75% |
耐世特(01316) | 812.06 万元 | 29.10% | 18.74% |
中国石油股份(00857) | 8781.95 万元 | 35.59% | 17.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。