环球消息!智通港股通持股解析|1月12日
来源:智通财经 • 2023-01-12 11:07:57
(资料图)
指股网获悉,根据2023年1月11日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.20%、59.37%、57.60%。此外,快手-W(01024)、香港交易所(00388)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.51亿元、+7.31亿元、+6.90亿元;腾讯控股(00700)、舜宇光学科技(02382)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.50亿元、-6.62亿元、-6.56亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.20% |
保利物业(06049) | 0.91亿股 | 59.37% |
宝新金融(01282) | 9.04亿股 | 57.60% |
中远海能(01138) | 7.10亿股 | 54.78% |
东方证券(03958) | 5.57亿股 | 54.25% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.87% |
华能国际电力股份(00902) | 24.65亿股 | 52.44% |
绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.29% |
中州证券(01375) | 6.14亿股 | 51.39% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.25亿股 | 49.82% |
华电国际电力股份(01071) | 8.38亿股 | 48.78% |
国美零售(00493) | 187.20亿股 | 47.05% |
山东新华製药股份(00719) | 0.89亿股 | 45.74% |
佳源国际控股(02768) | 30.03亿股 | 43.86% |
国联证券(01456) | 1.85亿股 | 41.88% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.08亿股 | 41.19% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.85亿股 | 40.37% |
中国铁建(01186) | 8.38亿股 | 40.34% |
广发証券(01776) | 6.85亿股 | 40.26% |
復星医药(02196) | 2.12亿股 | 38.36% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
快手-W(01024) | +9.51亿元 | +1240.43万股 |
香港交易所(00388) | +7.31亿元 | +199.44万股 |
中国移动(00941) | +6.90亿元 | +1282.10万股 |
鼎丰集团汽车(06878) | +4.90亿元 | +227800.80万股 |
泡泡玛特(09992) | +3.30亿元 | +1347.50万股 |
同道猎聘(06100) | +3.23亿元 | +2551.10万股 |
比亚迪股份(01211) | +2.85亿元 | +131.40万股 |
中国联通(00762) | +2.84亿元 | +5393.80万股 |
微盟集团(02013) | +2.83亿元 | +4168.50万股 |
先声药业(02096) | +2.47亿元 | +2002.83万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -7.50亿元 | -200.66万股 |
舜宇光学科技(02382) | -6.62亿元 | -689.50万股 |
吉利汽车(00175) | -6.56亿元 | -5454.93万股 |
安踏体育(02020) | -6.48亿元 | -590.85万股 |
药明生物(02269) | -5.71亿元 | -815.75万股 |
新东方在线(01797) | -3.93亿元 | -654.79万股 |
小米集团-W(01810) | -3.80亿元 | -3240.12万股 |
碧桂园服务(06098) | -3.40亿元 | -1587.67万股 |
碧桂园(02007) | -3.06亿元 | -10468.70万股 |
建设银行(00939) | -3.06亿元 | -6124.42万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。