环球观速讯丨智通港股通占比异动统计|2月7日
来源:智通财经 • 2023-02-07 10:54:14
指股网获悉,根据2023年2月6日披露数据,香港航天科技(01725)、康寧杰瑞製药-B(09966)、加科思-B(01167)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.16%、0.86%、0.74%;国美零售(00493)、鼎丰集团汽车(06878)、希望教育(01765)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.23%、-0.68%、-0.48%。
(资料图片仅供参考)
在最近有统计数据的5个交易日内,弘业期货(03678)、洛阳鉬业(03993)、腾盛博药-B(02137)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.22%、3.18%、2.67%;鼎丰集团汽车(06878)、国美零售(00493)、亚盛医药-B(06855)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.62%、-1.76%、-1.39%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
香港航天科技(01725) | +1.16% | 24.21% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.86% | 18.90% |
加科思-B(01167) | +0.74% | 6.79% |
昭衍新药(06127) | +0.63% | 18.80% |
腾盛博药-B(02137) | +0.55% | 20.12% |
国联证券(01456) | +0.55% | 42.80% |
诺辉健康-B(06606) | +0.51% | 11.81% |
中远海能(01138) | +0.44% | 58.20% |
洛阳鉬业(03993) | +0.41% | 21.75% |
东方电气(01072) | +0.37% | 32.49% |
固生堂(02273) | +0.36% | 28.08% |
长城汽车(02333) | +0.36% | 29.85% |
招金矿业(01818) | +0.34% | 18.27% |
康诺亚-B(02162) | +0.32% | 10.04% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.31% | 10.04% |
春立医疗(01858) | +0.29% | 19.77% |
金风科技(02208) | +0.26% | 6.51% |
同道猎聘(06100) | +0.26% | 13.33% |
力劲科技(00558) | +0.25% | 6.36% |
正荣地產(06158) | +0.25% | 21.33% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -1.23% | 48.64% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.68% | 37.34% |
希望教育(01765) | -0.48% | 33.03% |
开拓药业-B(09939) | -0.42% | 33.08% |
宝新金融(01282) | -0.33% | 58.44% |
中金公司(03908) | -0.33% | 23.41% |
旭辉永升服务(01995) | -0.33% | 19.79% |
康方生物-B(09926) | -0.32% | 21.37% |
京城机电股份(00187) | -0.30% | 32.93% |
云顶新耀-B(01952) | -0.27% | 19.76% |
华电国际电力股份(01071) | -0.24% | 48.33% |
三叶草生物-B(02197) | -0.23% | 21.62% |
合景悠活(03913) | -0.21% | 9.82% |
君实生物(01877) | -0.20% | 29.90% |
天齐鋰业(09696) | -0.20% | 17.45% |
亚盛医药-B(06855) | -0.20% | 32.02% |
大唐新能源(01798) | -0.20% | 11.06% |
上海復旦(01385) | -0.18% | 29.88% |
乐享集团(06988) | -0.17% | 21.55% |
盈富基金(02800) | -0.17% | 0.30% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | +5.22% | 34.43% |
洛阳鉬业(03993) | +3.18% | 21.75% |
腾盛博药-B(02137) | +2.67% | 20.12% |
加科思-B(01167) | +2.31% | 6.79% |
阜博集团(03738) | +1.65% | 22.56% |
同道猎聘(06100) | +1.56% | 13.33% |
固生堂(02273) | +1.48% | 28.08% |
康龙化成(03759) | +1.29% | 29.24% |
祖龙娱乐(09990) | +1.23% | 8.64% |
商汤-W(00020) | +1.01% | 5.56% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | -3.62% | 37.34% |
国美零售(00493) | -1.76% | 48.64% |
亚盛医药-B(06855) | -1.39% | 32.02% |
康希诺生物(06185) | -1.31% | 14.94% |
君实生物(01877) | -1.15% | 29.90% |
开拓药业-B(09939) | -0.84% | 33.08% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.77% | 31.35% |
长城汽车(02333) | -0.72% | 29.85% |
新华保险(01336) | -0.66% | 33.64% |
中远海控(01919) | -0.65% | 24.53% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +36.85% | 37.34% |
同道猎聘(06100) | +11.98% | 13.33% |
弘业期货(03678) | +8.96% | 34.43% |
香港航天科技(01725) | +8.12% | 24.21% |
荣昌生物-B(09995) | +5.43% | 36.64% |
凯莱英(06821) | +5.37% | 27.00% |
中远海能(01138) | +5.14% | 58.20% |
先声药业(02096) | +4.97% | 15.83% |
阜博集团(03738) | +4.63% | 22.56% |
绿叶製药(02186) | +4.28% | 26.24% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第一拖拉机股份(00038) | -2.58% | 31.35% |
国美零售(00493) | -2.41% | 48.64% |
特海国际(09658) | -2.09% | 1.61% |
合景悠活(03913) | -2.01% | 9.82% |
碧桂园服务(06098) | -1.75% | 11.10% |
吉利汽车(00175) | -1.70% | 10.48% |
天立国际控股(01773) | -1.52% | 16.73% |
华能国际电力股份(00902) | -1.51% | 51.27% |
碧桂园(02007) | -1.48% | 5.99% |
福耀玻璃(03606) | -1.39% | 18.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。