每日热文:智通港股回购统计|3月13日
来源:智通财经 • 2023-03-13 10:01:17
(资料图片)
数据显示,新百利融资(08439)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、中国旺旺(00151)、中华汽车(00026)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)于2023年3月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为太古股份公司A(00019),回购数量99.40 万,回购金额5934.59 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
太古股份公司A(00019) | 99.40 万 | 5934.59 万 | 4037.70 万 | 4.460% |
太古股份公司B(00087) | 105.50 万 | 989.26 万 | 4627.75 万 | 1.552% |
中国旺旺(00151) | 70.90 万 | 344.13 万 | 1650.90 万 | 0.139% |
兴胜创建(00896) | 48.20 万 | 55.91 万 | 1752.60 万 | 1.580% |
亿都(国际控股)(00259) | 8.00 万 | 20.32 万 | 1109.92 万 | 1.125% |
中华汽车(00026) | 1600.00 | 12.49 万 | 2.26 万 | 0.050% |
新百利融资(08439) | 2000.00 | 1720.00 | 4000.00 | 0.003% |
关键词: