智通港股回购统计|3月16日
来源:智通财经 • 2023-03-16 11:04:27
(资料图)
数据显示,亿胜生物科技(01061)、DYNAM JAPAN(06889)、友邦保险(01299)、兴胜创建(00896)、亿都(国际控股)(00259)、中华汽车(00026)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)于2023年3月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量163.52 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 163.52 万 | 1.32 亿 | 3.61 亿 | 2.995% |
太古股份公司B(00087) | 55.75 万 | 534.17 万 | 4778.25 万 | 1.602% |
亿胜生物科技(01061) | 7.70 万 | 29.05 万 | 330.30 万 | 0.575% |
兴胜创建(00896) | 20.00 万 | 23.20 万 | 1872.60 万 | 1.690% |
DYNAM JAPAN(06889) | 4.30 万 | 22.34 万 | 705.42 万 | 0.976% |
亿都(国际控股)(00259) | 8.00 万 | 22.16 万 | 1134.92 万 | 1.150% |
太古股份公司A(00019) | 3000.00 | 17.85 万 | 4218.50 万 | 4.660% |
中华汽车(00026) | 1000.00 | 7.99 万 | 2.66 万 | 0.059% |
关键词: