【快播报】智通港股通占比异动统计|3月21日
来源:智通财经 • 2023-03-21 10:55:22
获悉,根据2023年3月20日披露数据,新特能源(01799)、港龙中国地產(06968)、凯莱英(06821)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.89%、0.73%、0.67%;大家乐集团(00341)、南方恆生科技(03033)、赛生药业(06600)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.59%、-0.50%、-0.46%。
(资料图)
在最近有统计数据的5个交易日内,中国铁建(01186)、鼎丰集团汽车(06878)、瑞尔集团(06639)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.35%、1.22%、1.20%;恆生中国企业(02828)、宝新金融(01282)、佳兆业集团(01638)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.22%、-2.58%、-1.71%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +0.89% | 6.74% |
港龙中国地產(06968) | +0.73% | 29.90% |
凯莱英(06821) | +0.67% | 27.79% |
叮噹健康(09886) | +0.46% | 2.67% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.40% | 41.64% |
华电国际电力股份(01071) | +0.40% | 48.71% |
华能国际电力股份(00902) | +0.36% | 52.62% |
华润医疗(01515) | +0.32% | 11.28% |
上海石油化工股份(00338) | +0.32% | 21.16% |
金山云(03896) | +0.32% | 1.51% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.31% | 29.95% |
中国神华(01088) | +0.30% | 32.94% |
东方电气(01072) | +0.29% | 32.28% |
飞天云动(06610) | +0.28% | 0.79% |
荣昌生物-B(09995) | +0.27% | 37.47% |
中国中冶(01618) | +0.27% | 26.09% |
乐享集团(06988) | +0.24% | 20.76% |
锦欣生殖(01951) | +0.24% | 30.83% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.22% | 14.39% |
瑞尔集团(06639) | +0.21% | 6.63% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
大家乐集团(00341) | -0.59% | 2.46% |
南方恆生科技(03033) | -0.50% | 31.08% |
赛生药业(06600) | -0.46% | 16.41% |
洛阳鉬业(03993) | -0.41% | 22.97% |
福莱特玻璃(06865) | -0.32% | 25.17% |
康龙化成(03759) | -0.29% | 28.74% |
网龙(00777) | -0.29% | 5.77% |
东方甄选(01797) | -0.28% | 26.01% |
中国通信服务(00552) | -0.26% | 6.49% |
呷哺呷哺(00520) | -0.26% | 20.63% |
山东黄金(01787) | -0.26% | 22.49% |
西部水泥(02233) | -0.25% | 13.73% |
长城汽车(02333) | -0.25% | 38.90% |
中教控股(00839) | -0.22% | 8.88% |
香港科技探索(01137) | -0.22% | 5.15% |
郑煤机(00564) | -0.20% | 37.06% |
中铝国际(02068) | -0.19% | 11.24% |
海螺水泥(00914) | -0.17% | 6.27% |
佳源国际控股(02768) | -0.16% | 45.61% |
维亚生物(01873) | -0.14% | 23.57% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国铁建(01186) | +1.35% | 43.13% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.22% | 41.64% |
瑞尔集团(06639) | +1.20% | 6.63% |
万科企业(02202) | +1.16% | 19.38% |
广汽集团(02238) | +1.13% | 25.98% |
固生堂(02273) | +1.03% | 30.80% |
小鹏汽车-W(09868) | +1.03% | 10.17% |
中兴通讯(00763) | +1.00% | 29.15% |
郑州银行(06196) | +0.98% | 29.33% |
凯莱英(06821) | +0.98% | 27.79% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -5.22% | 0.53% |
宝新金融(01282) | -2.58% | 75.83% |
佳兆业集团(01638) | -1.71% | 16.09% |
大家乐集团(00341) | -1.52% | 2.46% |
国药控股(01099) | -1.35% | 8.31% |
香港航天科技(01725) | -1.29% | 29.85% |
长城汽车(02333) | -1.24% | 38.90% |
天誉置业(00059) | -1.17% | 30.34% |
香港科技探索(01137) | -1.15% | 5.15% |
盈富基金(02800) | -0.97% | 0.68% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +6.33% | 29.15% |
长城汽车(02333) | +5.83% | 38.90% |
南方恆生科技(03033) | +5.65% | 31.08% |
祖龙娱乐(09990) | +3.96% | 14.60% |
瑞尔集团(06639) | +3.74% | 6.63% |
中国电信(00728) | +3.66% | 41.25% |
中国铁建(01186) | +3.15% | 43.13% |
力劲科技(00558) | +3.03% | 11.39% |
香港科技探索(01137) | +2.95% | 5.15% |
中国中铁(00390) | +2.86% | 19.84% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -5.99% | 0.53% |
盈富基金(02800) | -2.84% | 0.68% |
JS环球生活(01691) | -2.45% | 6.35% |
潍柴动力(02338) | -2.07% | 2.14% |
吉利汽车(00175) | -1.97% | 8.12% |
绿色经济(01315) | -1.71% | 8.61% |
佳兆业集团(01638) | -1.71% | 16.09% |
大家乐集团(00341) | -1.52% | 2.46% |
颐海国际(01579) | -1.44% | 12.54% |
舜宇光学科技(02382) | -1.42% | 9.77% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词: