世界热消息:2.10今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
来源:中亿财经网 • 2023-03-24 13:55:05
(资料图片仅供参考)
中亿财经网2月10日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 700.25 | -- | -- | -- | 700.26 |
钞买价 | 693.25 | 701.8304 | 693.25 | 693.2 | 693.24 | 693.45 | 692.98 | -- | 693.86 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 698.85 | 699.0298 | 698.99 | 698.8 | 698.91 | 699.05 | 698.58 | -- | 698.86 |
钞/汇卖价 | 701.79 | 701.8304 | 701.93 | 701.6 | 701.66 | 701.85 | 701.73 | -- | 702.06 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.3838 | -- | -- | -- | 6.3834 |
钞买价 | 6.1805 | 6.4059 | 6.1587 | 6.166 | 6.1795 | 6.16 | 6.1544 | -- | 6.2068 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.3625 | 6.3549 | 6.363 | 6.363 | 6.3614 | 6.36 | 6.3554 | -- | 6.3615 |
钞/汇卖价 | 6.4097 | 6.4059 | 6.4077 | 6.407 | 6.4061 | 6.41 | 6.4064 | -- | 6.4054 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 766.78 | -- | -- | -- | 766.86 |
钞买价 | 742.37 | 769.3795 | 739.31 | 739.25 | 742.24 | 740.28 | 739.4 | -- | 742.73 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 764.23 | 763.2489 | 764.23 | 764.18 | 764.1 | 764.06 | 763.55 | -- | 764.31 |
钞/汇卖价 | 769.9 | 769.3795 | 769.59 | 769.54 | 769.47 | 770.2 | 769.69 | -- | 769.41 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 902.94 | -- | -- | -- | 902.71 |
钞买价 | 873.91 | 906.2791 | 870.33 | 870.24 | 874.04 | 871.41 | 870.44 | -- | 870.56 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 899.64 | 899.0577 | 899.68 | 899.58 | 899.78 | 899.41 | 898.87 | -- | 899.12 |
钞/汇卖价 | 906.32 | 906.2791 | 905.98 | 905.9 | 906.11 | 906.63 | 906.09 | -- | 906.29 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 467.43 | -- | -- | -- | 467.55 |
钞买价 | 452.53 | 469.0438 | 452.63 | 450.56 | 452.47 | 451.32 | 450.86 | -- | 451.2 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 465.85 | 465.3064 | 465.96 | 465.52 | 465.79 | 465.82 | 465.58 | -- | 465.44 |
钞/汇卖价 | 469.31 | 469.0438 | 469.22 | 469.26 | 469.07 | 469.56 | 469.32 | -- | 469.65 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 526.15 | -- | -- | -- | 526.2 |
钞买价 | 509.31 | 528.0777 | 507.25 | 507.15 | 509.31 | 507.88 | 507.31 | -- | 508.29 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 524.31 | 523.8699 | 524.09 | 523.99 | 524.3 | 524.19 | 523.88 | -- | 523.87 |
钞/汇卖价 | 528.2 | 528.0777 | 528.29 | 528.19 | 528 | 528.41 | 528.08 | -- | 528.52 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 717.03 | -- | -- | -- | 716.86 |
钞买价 | 694.02 | 718.8736 | 691.22 | 691.2 | 694.08 | 692.13 | 691.17 | -- | 693.62 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 714.45 | 713.1456 | 714.17 | 714.15 | 714.51 | 714.36 | 713.74 | -- | 713.82 |
钞/汇卖价 | 719.76 | 718.8736 | 719.89 | 719.88 | 719.54 | 720.1 | 719.48 | -- | 719.9 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 90.17 | -- | -- | -- | 90.167 |
钞买价 | 89.27 | 90.332 | 89.27 | 89.26 | 89.35 | 89.29 | 89.33 | -- | 89.362 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 90 | 89.9714 | 89.99 | 89.98 | 89.99 | 90.02 | 89.96 | -- | 89.982 |
钞/汇卖价 | 90.37 | 90.332 | 90.35 | 90.34 | 90.35 | 90.38 | 90.32 | -- | 90.351 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2233.65 | -- | -- | -- | 22.35 |
钞买价 | 21.56 | 22.437 | 21.53 | 21.52 | 2162.16 | -- | -- | -- | 21.34 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 22.26 | 22.2582 | 22.25 | 22.24 | 2224.71 | -- | -- | -- | 21.34 |
钞/汇卖价 | 22.43 | 22.437 | 22.41 | 22.42 | 2251.52 | -- | -- | -- | 23.36 |
文章来源整理,转载请注明出处。
关键词: