每日快讯!智通港股回购统计|4月18日


【资料图】

数据显示,和谐汽车(03836)、彩星集团(00635)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、天福(06868)、盛业资本(08469)、同道猎聘(06100)、石四药集团(02005)、新时代能源(00166)、百宏实业(02299)、亿都(国际控股)(00259)、京信通信(02342)、友邦保险(01299)、美亨实业(01897)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2023年4月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量155.24 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)155.24 万1.32 亿3.93 亿3.263%
太古股份公司A(00019)36.20 万2106.19 万4632.00 万5.117%
石四药集团(02005)194.00 万1018.00 万1600.80 万0.535%
ESR(01821)40.00 万532.93 万8306.46 万1.857%
同道猎聘(06100)32.70 万346.76 万234.10 万0.447%
太古股份公司B(00087)36.25 万342.62 万5429.00 万1.821%
东亚银行(00023)28.24 万281.61 万1915.56 万0.713%
盛业资本(08469)27.40 万167.92 万811.80 万0.808%
京信通信(02342)46.00 万74.31 万1297.80 万0.470%
亿都(国际控股)(00259)22.00 万62.61 万1439.72 万1.459%
和谐汽车(03836)58.05 万51.96 万1865.70 万1.206%
彩星集团(00635)70.20 万42.12 万987.00 万0.470%
亿胜生物科技(01061)5.10 万18.86 万348.90 万0.607%
康圣环球(09960)8.55 万16.34 万1299.55 万1.307%
知乎-W(02390)6.78 万16.26 万4.61 万0.014%
新时代能源(00166)65.80 万6.84 万996.40 万0.114%
百宏实业(02299)4000.001.62 万4.20 万0.002%
天福(06868)2000.009390.00263.30 万0.241%
美亨实业(01897)8000.003600.00226.40 万0.540%
摩比发展(00947)1.50 万3210.00355.30 万0.435%

关键词: