智通港股回购统计|5月22日
来源:智通财经 • 2023-05-22 11:43:33
(资料图片)
数据显示,天福(06868)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、首程控股(00697)、东亚银行(00023)、百融云-W(06608)、普达特科技(00650)、蒙牛乳业(02319)、汇量科技(01860)、泡泡玛特(09992)、中国软件国际(00354)、京信通信(02342)、创胜集团-B(06628)、天工国际(00826)、盛业资本(08469)、中裕能源(03633)、中远海运国际(00517)、友邦保险(01299)、新时代能源(00166)、网龙(00777)、乐声电子(00213)、敏华控股(01999)、复星国际(00656)、颐海国际(01579)、康圣环球(09960)、永达汽车(03669)、ESR(01821)于2023年5月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量167.14 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 167.14 万 | 1.32 亿 | 332.98 万 | 0.029% |
首程控股(00697) | 1220.00 万 | 2756.26 万 | 8427.40 万 | 1.157% |
敏华控股(01999) | 500.00 万 | 2673.75 万 | 2664.76 万 | 0.680% |
中国软件国际(00354) | 500.00 万 | 2446.23 万 | 5250.80 万 | 1.700% |
颐海国际(01579) | 100.00 万 | 1982.08 万 | 100.00 万 | 0.096% |
蒙牛乳业(02319) | 35.00 万 | 1087.38 万 | 708.80 万 | 0.180% |
ESR(01821) | 85.00 万 | 985.80 万 | 9668.84 万 | 2.162% |
普达特科技(00650) | 1000.00 万 | 790.30 万 | 1.89 亿 | 2.499% |
泡泡玛特(09992) | 24.04 万 | 433.74 万 | 64.04 万 | 0.047% |
百融云-W(06608) | 32.00 万 | 334.54 万 | 127.10 万 | 0.253% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 294.71 万 | 658.35 万 | 1.218% |
天工国际(00826) | 113.60 万 | 247.57 万 | 1000.00 万 | 0.359% |
复星国际(00656) | 38.60 万 | 201.71 万 | 1.33 亿 | 1.602% |
永达汽车(03669) | 38.45 万 | 182.81 万 | 2409.15 万 | 1.225% |
东亚银行(00023) | 14.00 万 | 141.71 万 | 141.52 万 | 0.053% |
中裕能源(03633) | 20.00 万 | 121.52 万 | 726.10 万 | 0.257% |
京信通信(02342) | 81.60 万 | 118.80 万 | 2563.40 万 | 0.920% |
汇量科技(01860) | 27.30 万 | 109.36 万 | 1832.10 万 | 1.109% |
盛业资本(08469) | 16.35 万 | 101.51 万 | 1579.45 万 | 1.571% |
中远海运国际(00517) | 20.00 万 | 53.40 万 | 5856.00 万 | 3.820% |
创胜集团-B(06628) | 8.60 万 | 42.92 万 | 236.50 万 | 0.531% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.11 万 | 4289.60 万 | 0.490% |
康圣环球(09960) | 2.40 万 | 4.14 万 | 1435.05 万 | 1.444% |
亿胜生物科技(01061) | 8000.00 | 2.87 万 | 386.20 万 | 0.672% |
永安国际(00289) | 1000.00 | 1.33 万 | 57.90 万 | 0.199% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 4000.00 | 0.000% |
乐声电子(00213) | 4000.00 | 3520.00 | 2193.80 万 | 2.329% |
摩比发展(00947) | 1.50 万 | 3069.00 | 413.90 万 | 0.507% |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: