全球快看:智通港股52周新高、新低统计|12月11日
来源:智通财经 • 2023-05-24 22:03:11
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止12月11日收盘,有46只股票创52周新高,其中交大慧谷(08205)、艾硕控股(08341)、天宝集团(01979)创高率位于前3位,分别为22.27%、20.00%、19.46%。另外有51只股票创52周新低,其中中国信息科技(08178)、鸿伟亚洲(08191)、拉夏贝尔(06116)创低率位于前三位,分别为-21.74%、-17.14%、-16.42%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
交大慧谷(08205) | 0.247 | 0.280 | 22.27% |
艾硕控股(08341) | 0.970 | 1.080 | 20.00% |
天宝集团(01979) | 1.760 | 1.780 | 19.46% |
爱德新能源(02623) | 0.087 | 0.094 | 17.50% |
永续农业(08609) | 0.310 | 0.370 | 17.46% |
麦迪森控股(08057) | 0.201 | 0.260 | 17.12% |
铁货(01029) | 0.182 | 0.184 | 15.00% |
竣球控股(01481) | 0.260 | 0.400 | 14.29% |
创毅控股(03992) | 1.900 | 1.900 | 13.77% |
五菱汽车(00305) | 1.320 | 1.530 | 10.07% |
F山证铁矿石(03047) | 14.710 | 15.540 | 7.47% |
信邦控股(01571) | 3.780 | 3.930 | 6.79% |
保利协鑫能源(03800) | 1.100 | 1.230 | 6.03% |
易鑫集团(02858) | 2.930 | 3.140 | 5.72% |
嘉瑞国际(00822) | 0.850 | 0.950 | 5.56% |
普拉达(01913) | 47.100 | 47.650 | 5.30% |
F山证铁矿石-U(09047) | 1.906 | 1.906 | 4.61% |
亚东集团(01795) | 1.010 | 1.180 | 4.42% |
九毛九(09922) | 21.200 | 21.500 | 3.61% |
亿都(国际控股)(00259) | 2.220 | 2.220 | 3.26% |
大同机械(00118) | 0.470 | 0.485 | 3.19% |
海天国际(01882) | 24.650 | 24.800 | 2.48% |
XL二南方恒科(07226) | 7.620 | 7.730 | 2.32% |
信义玻璃(00868) | 19.100 | 19.160 | 2.13% |
小米集团-W(01810) | 27.550 | 28.800 | 1.41% |
天韵国际控股(06836) | 1.500 | 1.520 | 1.33% |
ISP GLOBAL(08487) | 1.660 | 1.710 | 1.18% |
依波路(01856) | 2.550 | 2.580 | 1.18% |
寰亚传媒(08075) | 0.087 | 0.090 | 1.12% |
五矿资源(01208) | 3.140 | 3.500 | 0.86% |
厦门港务(03378) | 1.230 | 1.280 | 0.79% |
恒发光学(01134) | 2.650 | 2.980 | 0.68% |
齐鲁高速(01576) | 1.790 | 1.790 | 0.56% |
安硕MS台湾-R(83074) | 134.550 | 135.200 | 0.52% |
江西铜业股份(00358) | 12.160 | 13.120 | 0.46% |
PP越南-U(09804) | 10.590 | 10.560 | 0.38% |
BMO亚投债-U(09141) | 2.126 | 2.140 | 0.38% |
XTR富时越南(03087) | 260.900 | 260.900 | 0.35% |
联想集团(00992) | 5.890 | 5.900 | 0.34% |
领航发展欧洲(03101) | 20.000 | 20.200 | 0.30% |
旭日企业(00393) | 0.840 | 0.890 | 0.23% |
安硕印度(02836) | 27.980 | 28.020 | 0.14% |
XTR沪深三百(03049) | 11.350 | 11.710 | 0.09% |
南方政银国债(03199) | 121.000 | 121.450 | 0.08% |
领航亚洲-U(09805) | 3.718 | 3.718 | 0.05% |
政府债券二三一一(04239) | 103.700 | 103.800 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国信息科技(08178) | 0.019 | 0.018 | -21.74% |
鸿伟亚洲(08191) | 0.087 | 0.087 | -17.14% |
拉夏贝尔(06116) | 0.290 | 0.280 | -16.42% |
杭品生活科技(01682) | 0.170 | 0.152 | -15.56% |
嘉耀控股(01626) | 0.870 | 0.580 | -13.43% |
和铂医药-B(02142) | 10.020 | 9.660 | -12.34% |
金融街物业(01502) | 6.150 | 5.980 | -8.00% |
企展控股(01808) | 0.160 | 0.150 | -7.41% |
金粤控股(00070) | 0.053 | 0.051 | -7.27% |
万里印刷(08385) | 0.181 | 0.160 | -6.43% |
中海物业(02669) | 4.380 | 4.290 | -5.51% |
布莱克万矿业(00159) | 0.090 | 0.087 | -5.43% |
建业新生活(09983) | 6.070 | 5.930 | -5.27% |
天任集团(01429) | 0.169 | 0.168 | -4.55% |
易通讯集团(08031) | 0.295 | 0.220 | -4.35% |
嘉士利集团(01285) | 1.500 | 1.200 | -4.00% |
TOM集团(02383) | 0.760 | 0.720 | -4.00% |
国茂控股(08428) | 0.030 | 0.028 | -3.45% |
福晟国际(00627) | 0.033 | 0.033 | -2.94% |
卓越商企服务(06989) | 9.000 | 8.600 | -2.82% |
中国优材(01885) | 1.130 | 1.050 | -2.78% |
中国铁建(01186) | 4.640 | 4.610 | -2.74% |
XI二南方恒科(07552) | 7.865 | 7.740 | -2.64% |
基石控股(01592) | 0.119 | 0.114 | -2.56% |
渤海银行(09668) | 4.420 | 4.300 | -2.27% |
烨星集团(01941) | 0.900 | 0.880 | -2.22% |
鼎石资本(00804) | 0.051 | 0.046 | -2.13% |
华检医疗(01931) | 2.100 | 1.960 | -2.00% |
中国艺术金融(01572) | 0.111 | 0.104 | -1.89% |
翠华控股(01314) | 0.265 | 0.265 | -1.85% |
誉燊丰控股(02132) | 0.170 | 0.165 | -1.79% |
东软教育(09616) | 4.810 | 4.800 | -1.64% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.120 | 9.950 | -1.49% |
融创中国(01918) | 27.050 | 26.700 | -1.48% |
协同通信(01613) | 0.213 | 0.210 | -1.41% |
云游控股(00484) | 2.170 | 2.120 | -1.40% |
康基医疗(09997) | 13.180 | 13.040 | -1.36% |
中国交通建设(01800) | 3.690 | 3.690 | -1.34% |
浪潮国际(00596) | 1.780 | 1.720 | -1.15% |
蓝光嘉宝服务(02606) | 27.550 | 26.650 | -1.07% |
濠江机电(01408) | 0.485 | 0.480 | -1.03% |
建中建设(00589) | 1.080 | 1.000 | -0.99% |
誉宴集团(01483) | 1.110 | 1.010 | -0.98% |
中国通信服务(00552) | 3.650 | 3.600 | -0.83% |
中国金属利用(01636) | 0.128 | 0.127 | -0.78% |
中国天瑞水泥(01252) | 6.720 | 6.600 | -0.75% |
博富临置业(00225) | 11.200 | 11.200 | -0.71% |
德莱建业(01546) | 0.190 | 0.180 | -0.55% |
信基沙溪(03603) | 1.940 | 1.880 | -0.53% |
卓越教育集团(03978) | 2.810 | 2.770 | -0.36% |
中国中车(01766) | 2.870 | 2.860 | -0.35% |
关键词: