【天天快播报】智通港股通占比异动统计|6月1日
来源:智通财经 • 2023-06-01 10:05:26
获悉,根据2023年5月31日披露数据,创维集团(00751)、盈富基金(02800)、昊海生物科技(06826)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.79%、0.91%、0.76%;华电国际电力股份(01071)、荣昌生物-B(09995)、康诺亚-B(02162)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.07%、-0.69%、-0.62%。
在最近有统计数据的5个交易日内,创维集团(00751)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.82%、3.47%、2.94%;福莱特玻璃(06865)、荣昌生物-B(09995)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.59%、-1.51%、-1.43%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
(资料图)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | +4.79% | 9.85% |
盈富基金(02800) | +0.91% | 5.08% |
昊海生物科技(06826) | +0.76% | 32.53% |
首钢资源(00639) | +0.45% | 3.71% |
山东新华製药股份(00719) | +0.38% | 44.95% |
新城发展(01030) | +0.38% | 16.10% |
南方恆生科技(03033) | +0.33% | 31.38% |
东风集团股份(00489) | +0.30% | 17.97% |
中信建投証券(06066) | +0.30% | 28.84% |
金风科技(02208) | +0.28% | 13.48% |
君实生物(01877) | +0.28% | 30.85% |
昭衍新药(06127) | +0.26% | 23.40% |
开拓药业-B(09939) | +0.26% | 32.82% |
兗矿能源(01171) | +0.26% | 37.60% |
金隅集团(02009) | +0.26% | 24.41% |
赛生药业(06600) | +0.26% | 17.43% |
凯莱英(06821) | +0.24% | 31.62% |
浙江世宝(01057) | +0.20% | 34.25% |
东方电气(01072) | +0.20% | 30.77% |
安能物流(09956) | +0.19% | 3.82% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -1.07% | 49.92% |
荣昌生物-B(09995) | -0.69% | 34.56% |
康诺亚-B(02162) | -0.62% | 17.18% |
白云山(00874) | -0.57% | 37.76% |
中兴通讯(00763) | -0.49% | 28.00% |
秦港股份(03369) | -0.35% | 25.76% |
中国中车(01766) | -0.32% | 20.78% |
心动公司(02400) | -0.29% | 24.38% |
信达生物(01801) | -0.23% | 20.69% |
上海復旦(01385) | -0.22% | 22.02% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.22% | 22.57% |
远洋集团(03377) | -0.22% | 12.18% |
恆生中国企业(02828) | -0.21% | 8.46% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.20% | 24.60% |
绿色动力环保(01330) | -0.19% | 52.35% |
中国太保(02601) | -0.19% | 18.73% |
云顶新耀-B(01952) | -0.19% | 22.44% |
香港航天科技(01725) | -0.18% | 33.63% |
中联重科(01157) | -0.18% | 8.93% |
东岳集团(00189) | -0.18% | 15.57% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | +4.82% | 9.85% |
恆生中国企业(02828) | +3.47% | 8.46% |
盈富基金(02800) | +2.94% | 5.08% |
南方恆生科技(03033) | +1.92% | 31.38% |
凯莱英(06821) | +1.45% | 31.62% |
香港航天科技(01725) | +1.42% | 33.63% |
新特能源(01799) | +1.15% | 25.16% |
康希诺生物(06185) | +1.11% | 20.45% |
山东新华製药股份(00719) | +0.96% | 44.95% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.96% | 53.51% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -1.59% | 25.28% |
荣昌生物-B(09995) | -1.51% | 34.56% |
中兴通讯(00763) | -1.43% | 28.00% |
康诺亚-B(02162) | -0.94% | 17.18% |
华电国际电力股份(01071) | -0.55% | 49.92% |
越秀地產(00123) | -0.53% | 9.29% |
中国铁建(01186) | -0.51% | 46.10% |
中国太保(02601) | -0.49% | 18.73% |
绿城中国(03900) | -0.46% | 19.07% |
中国中车(01766) | -0.44% | 20.78% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +6.73% | 8.46% |
鼎丰集团汽车(06878) | +6.62% | 53.51% |
香港航天科技(01725) | +4.82% | 33.63% |
弘业期货(03678) | +4.79% | 40.31% |
飞天云动(06610) | +4.78% | 19.58% |
巨子生物(02367) | +4.69% | 5.60% |
新特能源(01799) | +3.17% | 25.16% |
盈富基金(02800) | +3.13% | 5.08% |
南方恆生科技(03033) | +3.09% | 31.38% |
山东新华製药股份(00719) | +2.99% | 44.95% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | -3.52% | 54.92% |
荣昌生物-B(09995) | -2.28% | 34.56% |
上海復旦(01385) | -2.25% | 22.02% |
中兴通讯(00763) | -2.25% | 28.00% |
呷哺呷哺(00520) | -1.94% | 16.19% |
福莱特玻璃(06865) | -1.92% | 25.28% |
越秀地產(00123) | -1.67% | 9.29% |
美图公司(01357) | -1.64% | 17.51% |
中手游(00302) | -1.57% | 14.06% |
保利物业(06049) | -1.37% | 54.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: