智通港股通资金流向统计(T+2)|11月4日
来源:智通财经 • 2022-11-04 08:56:15
智通财经APP数据显示,11月1日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入21.38 亿、12.92 亿、6.11 亿
恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、兖矿能源(01171)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.59 亿、-2.49 亿、-1.63 亿
(资料图片仅供参考)
在净流入比方面,大众公用(01635)、北京北辰实业股份(00588)、天津创业环保股份(01065)以76.63%、65.38%、59.15%位列市场前三。
在净流出比方面,华兴资本控股(01911)、中国科培(01890)、重庆钢铁股份(01053)以-49.65%、-49.10%、-45.96%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.38 亿 | 12.38% | 227.400(+10.60%) |
美团-W(03690) | 12.92 亿 | 14.82% | 139.600(+11.86%) |
药明生物(02269) | 6.11 亿 | 21.22% | 37.950(+6.90%) |
比亚迪股份(01211) | 6.11 亿 | 19.43% | 183.600(+4.50%) |
李宁(02331) | 5.25 亿 | 24.98% | 44.450(+9.48%) |
香港交易所(00388) | 4.66 亿 | 13.62% | 226.400(+8.33%) |
中国海洋石油(00883) | 2.09 亿 | 19.48% | 9.670(+3.31%) |
九毛九(09922) | 1.78 亿 | 34.47% | 13.600(+10.39%) |
中国移动(00941) | 1.54 亿 | 13.03% | 47.400(+0.32%) |
华润啤酒(00291) | 1.51 亿 | 12.82% | 40.800(+10.27%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -8.59 亿 | -10.20% | 52.800(+5.60%) |
盈富基金(02800) | -2.49 亿 | -7.49% | 15.550(+4.93%) |
兖矿能源(01171) | -1.63 亿 | -26.40% | 22.550(+2.04%) |
中国神华(01088) | -1.26 亿 | -16.00% | 21.150(+2.42%) |
中国海外发展(00688) | -7656.65 万 | -15.69% | 15.140(+1.07%) |
新东方在线(01797) | -7570.31 万 | -12.53% | 38.900(+2.23%) |
时代电气(03898) | -6874.33 万 | -42.44% | 33.850(-0.59%) |
中银香港(02388) | -6270.13 万 | -20.62% | 24.250(-0.61%) |
中远海能(01138) | -5683.47 万 | -24.93% | 5.890(+2.97%) |
中远海控(01919) | -5558.96 万 | -14.83% | 8.820(+4.13%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | 76.63% | 31.14 万 | 1.030(+1.98%) |
北京北辰实业股份(00588) | 65.38% | 39.60 万 | 0.740(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 59.15% | 278.91 万 | 2.630(-0.38%) |
秦港股份(03369) | 58.97% | 80.18 万 | 0.980(+1.03%) |
周生生(00116) | 56.60% | 66.61 万 | 7.510(+3.73%) |
中国光大绿色环保(01257) | 50.29% | 108.67 万 | 1.270(-0.78%) |
辽港股份(02880) | 48.09% | 13.40 万 | 0.590(0.00%) |
美的置业(03990) | 46.58% | 954.47 万 | 5.630(+2.74%) |
首程控股(00697) | 46.42% | 446.43 万 | 1.440(+0.70%) |
保利置业集团(00119) | 44.82% | 411.45 万 | 1.230(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华兴资本控股(01911) | -49.65% | -530.17 万 | 6.290(+5.71%) |
中国科培(01890) | -49.10% | -234.36 万 | 2.070(+7.25%) |
重庆钢铁股份(01053) | -45.96% | -92.73 万 | 0.630(+3.28%) |
时代电气(03898) | -42.44% | -6874.33 万 | 33.850(-0.59%) |
敏华控股(01999) | -42.10% | -1663.80 万 | 4.760(+8.68%) |
希望教育(01765) | -37.52% | -411.96 万 | 0.510(+5.15%) |
富智康集团(02038) | -37.09% | -59.22 万 | 0.670(+4.69%) |
光大证券(06178) | -36.45% | -453.25 万 | 4.400(+3.53%) |
长飞光纤光缆(06869) | -35.91% | -999.88 万 | 16.640(+0.24%) |
中国船舶租赁(03877) | -34.69% | -154.53 万 | 1.000(+1.01%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。