环球今日报丨智通港股回购统计|12月8日


【资料图】

智通财经APP数据显示,佐丹奴国际(00709)、东亚银行(00023)、新鸿基公司(00086)、长和(00001)、康健国际医疗(03886)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、兴胜创建(00896)、友邦保险(01299)、中国外运(00598)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、美亨实业(01897)、易大宗(01733)、天伦燃气(01600)、永达汽车(03669)、圣诺医药-B(02257)、彩客新能源(01986)、小米集团-W(01810)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、北京能源国际(00686)、康基医疗(09997)、上实城市开发(00563)于2022年12月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量113.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)113.00 万3.51 亿7471.34 万0.777%
友邦保险(01299)273.00 万2.25 亿2.52 亿2.094%
长和(00001)176.00 万7735.15 万423.00 万0.110%
太古股份公司A(00019)45.35 万2714.89 万3937.00 万4.349%
小米集团-W(01810)230.00 万2468.50 万1.34 亿0.540%
康基医疗(09997)82.95 万696.32 万2315.10 万1.859%
ESR(01821)40.00 万671.24 万5671.32 万1.268%
太古股份公司B(00087)55.00 万516.17 万4012.50 万1.346%
中国外运(00598)171.10 万435.35 万8312.30 万3.880%
永达汽车(03669)77.45 万414.52 万550.90 万0.280%
东亚银行(00023)27.52 万253.89 万1318.32 万0.490%
易大宗(01733)106.60 万165.46 万1.22 亿4.256%
康健国际医疗(03886)430.00 万130.98 万7.04 亿9.350%
上实城市开发(00563)194.40 万98.70 万1159.40 万0.240%
彩客新能源(01986)48.20 万64.41 万493.70 万0.483%
圣诺医药-B(02257)1.01 万54.30 万113.84 万1.294%
康圣环球(09960)15.35 万29.92 万1036.85 万1.043%
亿都(国际控股)(00259)6.60 万19.48 万577.52 万0.585%
兴胜创建(00896)14.20 万16.33 万513.20 万0.460%
佐丹奴国际(00709)10.00 万16.30 万140.00 万0.089%
天伦燃气(01600)4.00 万14.58 万2571.25 万2.546%
清科创业(01945)3.60 万10.54 万266.96 万0.857%
美亨实业(01897)10.00 万4.42 万41.40 万0.099%
北京能源国际(00686)13.40 万2.71 万13.40 万0.001%
天福(06868)5000.002.40 万168.30 万0.154%
新鸿基公司(00086)5000.001.45 万511.00 万0.259%

关键词: 太古股份公司 腾讯控股 中国外运