智通港股通占比异动统计|12月14日
来源:智通财经 • 2022-12-14 09:58:07
指股网获悉,根据2022年12月12日披露数据,赛生药业(06600)、山东新华製药股份(00719)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.83%、1.66%、1.23%;浙江世宝(01057)、中铝国际(02068)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.75%、-0.65%、-0.64%。
(相关资料图)
在最近有统计数据的5个交易日内,赛生药业(06600)、香港航天科技(01725)、平安好医生(01833)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.46%、4.67%、2.80%;浙江世宝(01057)、上海復旦(01385)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.60%、-1.33%、-1.23%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赛生药业(06600) | +2.83% | 7.50% |
山东新华製药股份(00719) | +1.66% | 45.21% |
南方恆生科技(03033) | +1.23% | 22.87% |
山东墨龙(00568) | +1.20% | 67.11% |
平安好医生(01833) | +0.80% | 15.31% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.73% | 49.04% |
国美零售(00493) | +0.58% | 40.29% |
美图公司(01357) | +0.53% | 13.17% |
昭衍新药(06127) | +0.47% | 18.03% |
医渡科技(02158) | +0.38% | 5.16% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.37% | 7.39% |
呷哺呷哺(00520) | +0.34% | 16.22% |
时代天使(06699) | +0.34% | 9.32% |
阿里影业(01060) | +0.34% | 21.54% |
春立医疗(01858) | +0.31% | 16.21% |
旭辉控股集团(00884) | +0.29% | 22.45% |
康龙化成(03759) | +0.28% | 26.27% |
云顶新耀-B(01952) | +0.28% | 16.13% |
锦欣生殖(01951) | +0.27% | 31.37% |
加科思-B(01167) | +0.27% | 4.01% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -0.75% | 30.72% |
中铝国际(02068) | -0.65% | 11.61% |
保利物业(06049) | -0.64% | 61.08% |
港龙中国地產(06968) | -0.62% | 28.55% |
希望教育(01765) | -0.61% | 34.20% |
中国中药(00570) | -0.60% | 19.90% |
上海復旦(01385) | -0.58% | 32.92% |
新东方在线(01797) | -0.51% | 24.47% |
康方生物-B(09926) | -0.44% | 23.70% |
復星医药(02196) | -0.44% | 37.46% |
中远海能(01138) | -0.40% | 53.58% |
正荣地產(06158) | -0.36% | 18.73% |
广汽集团(02238) | -0.32% | 24.58% |
天齐鋰业(09696) | -0.31% | 17.80% |
华能国际电力股份(00902) | -0.30% | 52.78% |
时代电气(03898) | -0.29% | 22.52% |
广发証券(01776) | -0.29% | 39.66% |
金山软件(03888) | -0.27% | 14.15% |
广深铁路股份(00525) | -0.26% | 36.01% |
猫眼娱乐(01896) | -0.26% | 9.83% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赛生药业(06600) | +5.46% | 7.50% |
香港航天科技(01725) | +4.67% | 16.97% |
平安好医生(01833) | +2.80% | 15.31% |
山东新华製药股份(00719) | +2.63% | 45.21% |
云顶新耀-B(01952) | +2.55% | 16.13% |
国美零售(00493) | +2.27% | 40.29% |
中远海能(01138) | +2.14% | 53.58% |
阿里影业(01060) | +1.91% | 21.54% |
旭辉控股集团(00884) | +1.77% | 22.45% |
三叶草生物-B(02197) | +1.29% | 17.35% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.60% | 30.72% |
上海復旦(01385) | -1.33% | 32.92% |
保利物业(06049) | -1.23% | 61.08% |
新东方在线(01797) | -1.13% | 24.47% |
中铝国际(02068) | -1.11% | 11.61% |
港龙中国地產(06968) | -1.06% | 28.55% |
天誉置业(00059) | -1.03% | 27.14% |
碧桂园服务(06098) | -1.01% | 12.17% |
东阳光药(01558) | -0.99% | 16.57% |
合景泰富集团(01813) | -0.90% | 6.57% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
香港航天科技(01725) | +15.44% | 16.97% |
郑州银行(06196) | +10.40% | 23.76% |
国美零售(00493) | +8.20% | 40.29% |
中远海能(01138) | +7.23% | 53.58% |
港龙中国地產(06968) | +6.97% | 28.55% |
云顶新耀-B(01952) | +6.79% | 16.13% |
赛生药业(06600) | +6.07% | 7.50% |
希望教育(01765) | +5.10% | 34.20% |
德信中国(02019) | +5.04% | 8.96% |
山东新华製药股份(00719) | +5.02% | 45.21% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
碧桂园服务(06098) | -3.44% | 12.17% |
保利物业(06049) | -2.99% | 61.08% |
中国太保(02601) | -2.88% | 19.19% |
新东方在线(01797) | -1.85% | 24.47% |
海昌海洋公园-旧(02975) | -1.78% | 0.03% |
赣锋鋰业(01772) | -1.75% | 12.85% |
海螺水泥(00914) | -1.69% | 6.76% |
特步国际(01368) | -1.68% | 17.83% |
易居企业控股(02048) | -1.58% | 15.90% |
中国神华(01088) | -1.57% | 32.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。