世界看点:智通港股通占比异动统计|1月2日
来源:智通财经 • 2023-01-02 11:06:34
指股网获悉,根据2022年12月28日披露数据,国美零售(00493)、荣昌生物-B(09995)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.71%、0.53%、0.45%;山东新华製药股份(00719)、中远海能(01138)、郑煤机(00564)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.00%、-0.68%、-0.56%。
在最近有统计数据的5个交易日内,长城汽车(02333)、国美零售(00493)、乐享集团(06988)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.26%、1.70%、0.91%;旭辉控股集团(00884)、山东新华製药股份(00719)、中远海能(01138)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.55%、-1.12%、-1.04%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
(资料图)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | +1.71% | 47.88% |
荣昌生物-B(09995) | +0.53% | 30.26% |
呷哺呷哺(00520) | +0.45% | 17.82% |
锦欣生殖(01951) | +0.40% | 32.14% |
融信中国(03301) | +0.31% | 12.75% |
长城汽车(02333) | +0.22% | 30.97% |
开拓药业-B(09939) | +0.21% | 30.97% |
微盟集团(02013) | +0.19% | 24.55% |
龙源电力(00916) | +0.17% | 7.66% |
先声药业(02096) | +0.16% | 10.38% |
金风科技(02208) | +0.16% | 6.06% |
绿叶製药(02186) | +0.16% | 21.98% |
东方电气(01072) | +0.15% | 32.38% |
君实生物(01877) | +0.15% | 31.35% |
福寿园(01448) | +0.14% | 13.19% |
正商实业(00185) | +0.14% | 1.41% |
中金公司(03908) | +0.14% | 24.17% |
颐海国际(01579) | +0.13% | 14.81% |
佳源国际控股(02768) | +0.12% | 43.48% |
阅文集团(00772) | +0.12% | 12.17% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -1.00% | 46.64% |
中远海能(01138) | -0.68% | 53.60% |
郑煤机(00564) | -0.56% | 34.28% |
时代电气(03898) | -0.28% | 21.36% |
三叶草生物-B(02197) | -0.27% | 21.33% |
上海復旦(01385) | -0.27% | 30.77% |
华能国际电力股份(00902) | -0.23% | 51.77% |
广深铁路股份(00525) | -0.23% | 34.28% |
南方恆生科技(03033) | -0.22% | 23.81% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.20% | 10.03% |
旭辉永升服务(01995) | -0.20% | 21.96% |
世茂服务(00873) | -0.18% | 16.45% |
绿城中国(03900) | -0.18% | 20.61% |
平安好医生(01833) | -0.17% | 14.31% |
特步国际(01368) | -0.16% | 17.37% |
保利物业(06049) | -0.16% | 58.85% |
昊海生物科技(06826) | -0.16% | 29.09% |
比亚迪电子(00285) | -0.15% | 6.79% |
香港航天科技(01725) | -0.15% | 16.05% |
华虹半导体(01347) | -0.14% | 14.59% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | +4.26% | 30.97% |
国美零售(00493) | +1.70% | 47.88% |
乐享集团(06988) | +0.91% | 21.25% |
德信中国(02019) | +0.89% | 13.71% |
荣昌生物-B(09995) | +0.70% | 30.26% |
绿叶製药(02186) | +0.60% | 21.98% |
融信中国(03301) | +0.55% | 12.75% |
呷哺呷哺(00520) | +0.50% | 17.82% |
微盟集团(02013) | +0.43% | 24.55% |
海普瑞(09989) | +0.42% | 25.58% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
旭辉控股集团(00884) | -1.55% | 23.86% |
山东新华製药股份(00719) | -1.12% | 46.64% |
中远海能(01138) | -1.04% | 53.60% |
康希诺生物(06185) | -0.87% | 15.59% |
昊海生物科技(06826) | -0.81% | 29.09% |
华能国际电力股份(00902) | -0.72% | 51.77% |
广深铁路股份(00525) | -0.71% | 34.28% |
新东方在线(01797) | -0.64% | 23.78% |
绿城中国(03900) | -0.64% | 20.61% |
郑煤机(00564) | -0.54% | 34.28% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | +11.27% | 47.88% |
赛生药业(06600) | +10.55% | 12.58% |
三叶草生物-B(02197) | +5.95% | 21.33% |
德信中国(02019) | +5.70% | 13.71% |
希望教育(01765) | +5.55% | 34.44% |
香港航天科技(01725) | +4.80% | 16.05% |
雅生活服务(03319) | +4.47% | 18.88% |
山东新华製药股份(00719) | +4.21% | 46.64% |
云顶新耀-B(01952) | +3.94% | 17.02% |
中远海能(01138) | +3.69% | 53.60% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(旧)(02984) | -57.26% | 0.78% |
保利物业(06049) | -4.39% | 58.85% |
上海復旦(01385) | -3.83% | 30.77% |
中国太保(02601) | -2.77% | 17.30% |
思考乐教育(01769) | -2.51% | 7.21% |
广深铁路股份(00525) | -2.48% | 34.28% |
华能国际电力股份(00902) | -2.41% | 51.77% |
易居企业控股(02048) | -2.12% | 15.36% |
鞍钢股份(00347) | -2.08% | 2.26% |
新东方在线(01797) | -2.01% | 23.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。