智通港股通持股解析|1月4日
来源:智通财经 • 2023-01-04 11:01:35
(资料图片)
指股网获悉,根据2023年1月3日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(新)(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.40%、58.97%、57.88%。此外,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.14亿元、+8.75亿元、+6.59亿元;中国平安(02318)、吉利汽车(00175)、中国电信(00728)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.42亿元、-3.44亿元、-3.27亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.40% |
保利物业(06049) | 0.90亿股 | 58.97% |
宝新金融(新)(01282) | 9.08亿股 | 57.88% |
东方证券(03958) | 5.55亿股 | 54.03% |
中远海能(01138) | 6.90亿股 | 53.22% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.89% |
华能国际电力股份(00902) | 24.77亿股 | 52.69% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.49% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.51% |
华电国际电力股份(01071) | 8.57亿股 | 49.87% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.24亿股 | 49.75% |
国美零售(00493) | 176.10亿股 | 49.29% |
山东新华製药股份(00719) | 0.90亿股 | 46.00% |
佳源国际控股(02768) | 29.90亿股 | 43.67% |
国联证券(01456) | 1.86亿股 | 42.06% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.14亿股 | 41.51% |
广发証券(01776) | 6.90亿股 | 40.55% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.85亿股 | 40.25% |
中国铁建(01186) | 8.32亿股 | 40.06% |
復星医药(02196) | 2.14亿股 | 38.68% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +32.14亿元 | +931.04万股 |
药明生物(02269) | +8.75亿元 | +1399.62万股 |
建设银行(00939) | +6.59亿元 | +13376.30万股 |
美团-W(03690) | +6.37亿元 | +360.28万股 |
理想汽车-W(02015) | +4.91亿元 | +578.57万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +3.46亿元 | +837.29万股 |
工商银行(01398) | +2.50亿元 | +6155.60万股 |
申洲国际(02313) | +2.19亿元 | +247.50万股 |
中国电力(02380) | +1.89亿元 | +5246.17万股 |
海底捞(06862) | +1.88亿元 | +823.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国平安(02318) | -4.42亿元 | -835.50万股 |
吉利汽车(00175) | -3.44亿元 | -2896.60万股 |
中国电信(00728) | -3.27亿元 | -10244.60万股 |
中国移动(00941) | -2.76亿元 | -526.35万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.25亿元 | -234.32万股 |
阿里健康(00241) | -2.14亿元 | -3211.80万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.08亿元 | -103.37万股 |
安踏体育(02020) | -1.82亿元 | -174.81万股 |
招商银行(03968) | -1.68亿元 | -377.75万股 |
中国太保(02601) | -1.57亿元 | -891.64万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。