环球聚焦:智通港股回购统计|1月4日


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、和谐汽车(03836)、新鸿基公司(00086)、清科创业(01945)、天福(06868)、富智康集团(02038)、腾讯控股(00700)、太古股份公司B(00087)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、彩星集团(00635)、东风集团股份(00489)、天伦燃气(01600)、中国外运(00598)、普达特科技(00650)、蓝河控股(00498)、瑞声科技(02018)、民银资本(01141)、阳光纸业(02002)、汇量科技(01860)、移卡(09923)、ESR(01821)、易大宗(01733)、友邦保险(01299)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)于2023年1月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量97.82 万,回购金额3.30 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)97.82 万3.30 亿9195.68 万0.957%
友邦保险(01299)257.18 万2.25 亿2.94 亿2.444%
东风集团股份(00489)288.00 万1290.23 万2583.00 万0.900%
ESR(01821)35.00 万579.12 万6425.32 万1.436%
永达汽车(03669)100.00 万565.86 万1345.10 万0.684%
普达特科技(00650)250.00 万247.99 万1.53 亿2.021%
阳光纸业(02002)110.00 万233.71 万278.60 万0.273%
富智康集团(02038)216.10 万185.12 万4742.20 万0.595%
太古股份公司B(00087)15.25 万159.34 万4457.75 万1.495%
中国外运(00598)54.70 万139.61 万9554.80 万4.450%
蓝河控股(00498)145.00 万135.09 万2734.00 万2.477%
易大宗(01733)89.00 万131.72 万1.27 亿4.412%
汇量科技(01860)26.70 万107.14 万1437.40 万0.870%
民银资本(01141)55.00 万92.00 万2082.00 万1.820%
天伦燃气(01600)14.00 万54.63 万2740.15 万2.713%
移卡(09923)2.12 万44.25 万591.00 万1.308%
兴胜创建(00896)33.80 万39.21 万757.60 万0.680%
亿都(国际控股)(00259)10.40 万32.02 万694.52 万0.704%
康圣环球(09960)7.20 万19.96 万1105.45 万1.112%
瑞声科技(02018)6000.0010.58 万746.15 万0.610%
天福(06868)1.40 万7.19 万252.10 万0.230%
清科创业(01945)2.16 万6.31 万289.52 万0.929%
新鸿基公司(00086)1.50 万4.47 万535.50 万0.271%
和谐汽车(03836)2.00 万2.40 万1505.15 万0.973%
摩比发展(00947)1.90 万4190.00302.50 万0.370%
彩星集团(00635)2000.001100.00666.20 万0.320%

关键词: 腾讯控股 太古股份公司 东风集团股份