智通港股通占比异动统计|1月10日
来源:智通财经 • 2023-01-10 09:47:06
指股网获悉,根据2023年1月5日披露数据,鼎丰集团汽车(06878)、山东新华製药股份(00719)、乐享集团(06988)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.18%、2.00%、1.40%;特海国际(09658)、华电国际电力股份(01071)、天立国际控股(01773)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.72%、-0.54%、-0.46%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、国美零售(00493)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.18%、4.69%、2.72%;华电国际电力股份(01071)、山东新华製药股份(00719)、旭辉永升服务(01995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.07%、-1.68%、-1.53%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
(资料图片仅供参考)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +6.18% | 6.67% |
山东新华製药股份(00719) | +2.00% | 45.96% |
乐享集团(06988) | +1.40% | 19.82% |
旭辉控股集团(00884) | +0.72% | 25.16% |
中远海能(01138) | +0.70% | 53.76% |
上海復旦(01385) | +0.46% | 31.62% |
先声药业(02096) | +0.43% | 11.29% |
康龙化成(03759) | +0.37% | 27.25% |
荣昌生物-B(09995) | +0.35% | 31.56% |
固生堂(02273) | +0.32% | 24.57% |
金山软件(03888) | +0.31% | 14.37% |
中国电信(00728) | +0.31% | 36.36% |
南方恆生科技(03033) | +0.30% | 23.97% |
君实生物(01877) | +0.25% | 29.90% |
瑞尔集团(06639) | +0.24% | 2.38% |
东方电气(01072) | +0.22% | 32.48% |
希望教育(01765) | +0.19% | 34.25% |
融创服务(01516) | +0.19% | 17.84% |
中国电力(02380) | +0.19% | 23.71% |
阅文集团(00772) | +0.18% | 12.44% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
特海国际(09658) | -0.72% | 2.98% |
华电国际电力股份(01071) | -0.54% | 49.18% |
天立国际控股(01773) | -0.46% | 17.79% |
绿城中国(03900) | -0.34% | 19.91% |
恆生中国企业(02828) | -0.34% | 0.17% |
开拓药业-B(09939) | -0.33% | 30.69% |
德信中国(02019) | -0.27% | 13.52% |
中铝国际(02068) | -0.25% | 10.50% |
盈富基金(02800) | -0.25% | 0.30% |
福耀玻璃(03606) | -0.22% | 19.80% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.21% | 33.72% |
晨鸣纸业(01812) | -0.20% | 36.61% |
国美零售(00493) | -0.19% | 50.86% |
昊海生物科技(06826) | -0.19% | 30.19% |
港龙中国地產(06968) | -0.18% | 28.48% |
中国建材(03323) | -0.17% | 20.88% |
弘阳地產(01996) | -0.16% | 8.51% |
易居企业控股(02048) | -0.16% | 15.17% |
医渡科技(02158) | -0.15% | 6.72% |
中国中铁(00390) | -0.15% | 16.33% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +6.18% | 6.67% |
国美零售(00493) | +4.69% | 50.86% |
弘业期货(03678) | +2.72% | 25.56% |
荣昌生物-B(09995) | +1.83% | 31.56% |
泰格医药(03347) | +1.26% | 12.99% |
康龙化成(03759) | +1.14% | 27.25% |
赛生药业(06600) | +1.08% | 13.61% |
先声药业(02096) | +1.07% | 11.29% |
白云山(00874) | +1.04% | 37.39% |
快狗打车(02246) | +1.03% | 2.40% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -2.07% | 49.18% |
山东新华製药股份(00719) | -1.68% | 45.96% |
旭辉永升服务(01995) | -1.53% | 20.63% |
福耀玻璃(03606) | -1.52% | 19.80% |
乐享集团(06988) | -1.37% | 19.82% |
恆生中国企业(02828) | -1.36% | 0.17% |
君实生物(01877) | -1.30% | 29.90% |
郑煤机(00564) | -1.15% | 33.69% |
港龙中国地產(06968) | -1.09% | 28.48% |
绿城中国(03900) | -0.88% | 19.91% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | +10.76% | 50.86% |
赛生药业(06600) | +9.35% | 13.61% |
鼎丰集团汽车(06878) | +6.17% | 6.67% |
德信中国(02019) | +5.08% | 13.52% |
三叶草生物-B(02197) | +4.52% | 21.68% |
弘业期货(03678) | +3.90% | 25.56% |
荣昌生物-B(09995) | +3.73% | 31.56% |
长城汽车(02333) | +3.62% | 30.95% |
香港航天科技(01725) | +3.17% | 16.25% |
旭辉控股集团(00884) | +3.08% | 25.16% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(旧)(02984) | -56.80% | 0.81% |
盈富基金(02800) | -2.94% | 0.30% |
中国太保(02601) | -2.83% | 16.81% |
思考乐教育(01769) | -2.62% | 7.00% |
保利物业(06049) | -2.55% | 59.06% |
广深铁路股份(00525) | -2.42% | 33.93% |
上海復旦(01385) | -2.28% | 31.62% |
福耀玻璃(03606) | -2.19% | 19.80% |
鞍钢股份(00347) | -1.92% | 2.25% |
復旦张江(01349) | -1.90% | 12.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。