环球微资讯!智通港股通持股解析|1月11日
来源:智通财经 • 2023-01-11 10:54:01
(相关资料图)
指股网获悉,根据2023年1月10日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.27%、59.24%、58.61%。此外,中国移动(00941)、快手-W(01024)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.00亿元、+16.50亿元、+7.52亿元;舜宇光学科技(02382)、安踏体育(02020)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.60亿元、-5.86亿元、-4.90亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.27% |
保利物业(06049) | 0.91亿股 | 59.24% |
宝新金融(01282) | 9.20亿股 | 58.61% |
中远海能(01138) | 7.10亿股 | 54.80% |
东方证券(03958) | 5.55亿股 | 54.07% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.87% |
华能国际电力股份(00902) | 24.77亿股 | 52.69% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.39% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.39% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.25亿股 | 49.80% |
华电国际电力股份(01071) | 8.41亿股 | 48.97% |
国美零售(00493) | 189.05亿股 | 47.51% |
山东新华製药股份(00719) | 0.89亿股 | 45.52% |
佳源国际控股(02768) | 29.91亿股 | 43.69% |
国联证券(01456) | 1.84亿股 | 41.66% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.10亿股 | 41.29% |
中国铁建(01186) | 8.38亿股 | 40.35% |
广发証券(01776) | 6.87亿股 | 40.33% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.85亿股 | 40.28% |
復星医药(02196) | 2.11亿股 | 38.27% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +18.00亿元 | +3382.65万股 |
快手-W(01024) | +16.50亿元 | +2122.67万股 |
香港交易所(00388) | +7.52亿元 | +201.13万股 |
鼎丰集团汽车(06878) | +4.72亿元 | +194907.80万股 |
海吉亚医疗(06078) | +4.06亿元 | +685.68万股 |
微盟集团(02013) | +3.48亿元 | +4758.00万股 |
中国电信(00728) | +3.31亿元 | +10199.60万股 |
泡泡玛特(09992) | +3.25亿元 | +1285.18万股 |
比亚迪股份(01211) | +3.09亿元 | +149.20万股 |
锦欣生殖(01951) | +2.88亿元 | +4302.90万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
舜宇光学科技(02382) | -6.60亿元 | -689.65万股 |
安踏体育(02020) | -5.86亿元 | -542.63万股 |
药明生物(02269) | -4.90亿元 | -726.57万股 |
腾讯控股(00700) | -3.11亿元 | -85.94万股 |
碧桂园(02007) | -2.91亿元 | -10047.90万股 |
吉利汽车(00175) | -2.89亿元 | -2338.63万股 |
碧桂园服务(06098) | -2.48亿元 | -1193.27万股 |
新东方在线(01797) | -2.19亿元 | -351.91万股 |
思摩尔国际(06969) | -2.04亿元 | -1459.70万股 |
兗矿能源(01171) | -1.93亿元 | -804.03万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。