智通港股回购统计|3月21日


(资料图)

数据显示,彩星集团(00635)、新百利融资(08439)、亿胜生物科技(01061)、长实集团(01113)、兴胜创建(00896)、新鸿基公司(00086)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、亿都(国际控股)(00259)于2023年3月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量173.42 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)173.42 万1.32 亿3.66 亿3.038%
太古股份公司A(00019)13.75 万824.63 万4280.40 万4.729%
长实集团(01113)12.00 万551.90 万5029.75 万1.380%
太古股份公司B(00087)30.25 万290.55 万4946.50 万1.659%
彩星集团(00635)119.20 万75.03 万856.00 万0.410%
兴胜创建(00896)48.20 万55.91 万1960.60 万1.770%
亿都(国际控股)(00259)8.00 万23.27 万1158.92 万1.175%
亿胜生物科技(01061)6.00 万22.86 万337.60 万0.587%
新鸿基公司(00086)5.10 万15.22 万568.60 万0.288%
新百利融资(08439)4.20 万3.22 万9.20 万0.065%

关键词: