今亮点!工商银行外汇牌价表最新查询(2020年3月16日)
来源:中亿财经网 • 2023-03-24 16:06:06
(资料图)
中亿财经网3月16日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 698.64 | 693.04 | 701.58 | 701.58 | 2020-03-16 10:13:32 |
港币(HKD) | 90.01 | 89.28 | 90.38 | 90.38 | 2020-03-16 10:13:32 |
日元(JPY) | 6.4925 | 6.3068 | 6.5407 | 6.5407 | 2020-03-16 10:13:32 |
欧元(EUR) | 774.67 | 752.51 | 780.42 | 780.42 | 2020-03-16 10:13:32 |
英镑(GBP) | 857.75 | 833.22 | 864.12 | 864.12 | 2020-03-16 10:13:32 |
瑞士法郎(CHF) | 733.37 | 712.4 | 738.82 | 738.82 | 2020-03-16 10:13:32 |
加拿大元(CAD) | 503.85 | 489.44 | 507.59 | 507.59 | 2020-03-16 10:13:32 |
澳大利亚元(AUD) | 428.11 | 415.86 | 431.29 | 431.29 | 2020-03-16 10:13:32 |
新加坡元(SGD) | 491.39 | 477.34 | 495.04 | 495.04 | 2020-03-16 10:13:32 |
丹麦克朗(DKK) | 103.66 | 100.69 | 104.43 | 104.43 | 2020-03-16 10:13:32 |
澳门元(MOP) | 87.37 | 86.67 | 87.74 | 87.74 | 2020-03-16 10:13:32 |
新西兰元(NZD) | 420.99 | 408.95 | 424.12 | 424.12 | 2020-03-16 10:13:32 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.555100 | 0.575700 | 0.575700 | 2020-03-16 10:13:32 |
卢布(RUB) | 9.58 | 9.28 | 9.65 | 9.65 | 2020-03-16 10:13:32 |
南非兰特(ZAR) | 42.74 | 40.66 | 43.06 | 43.06 | 2020-03-16 10:13:32 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.83 | 21.15 | 22 | 22 | 2020-03-16 10:13:32 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4602 | 4.3206 | 4.4934 | 4.4934 | 2020-03-16 10:13:32 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
文章来源整理,转载请注明出处。
关键词: