全球今日讯!智通港股回购统计|1月2日


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,朗生医药(00503)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、富智康集团(02038)、东风集团股份(00489)、中国外运(00598)、亿都(国际控股)(00259)、清科创业(01945)、兴胜创建(00896)、泡泡玛特(09992)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、龙资源(01712)、蓝河控股(00498)、创新奇智(02121)、太古股份公司B(00087)、康健国际医疗(03886)、瑞声科技(02018)、新高教集团(02001)、阳光纸业(02002)、汇量科技(01860)、天伦燃气(01600)、友邦保险(01299)、北京能源国际(00686)、康圣环球(09960)、中升控股(00881)、永达汽车(03669)、ESR(01821)、康基医疗(09997)、圣诺医药-B(02257)于2022年12月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量105.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)105.00 万3.53 亿9097.86 万0.947%
友邦保险(01299)257.86 万2.25 亿2.92 亿2.423%
瑞声科技(02018)150.00 万2653.30 万745.55 万0.610%
中升控股(00881)48.00 万1945.15 万1173.45 万0.490%
ESR(01821)75.00 万1218.01 万6390.32 万1.429%
新高教集团(02001)300.00 万1116.77 万926.60 万0.591%
东风集团股份(00489)133.00 万596.99 万2295.00 万0.800%
泡泡玛特(09992)28.00 万549.79 万2998.20 万2.141%
蓝河控股(00498)562.00 万517.91 万2589.00 万2.345%
太古股份公司B(00087)26.00 万273.07 万4442.50 万1.490%
汇量科技(01860)40.80 万163.70 万1410.70 万0.854%
康基医疗(09997)19.10 万154.72 万2660.40 万2.137%
阳光纸业(02002)70.00 万151.21 万168.60 万0.165%
永达汽车(03669)24.80 万140.56 万1245.10 万0.633%
富智康集团(02038)150.00 万125.80 万4526.10 万0.568%
天福(06868)23.40 万121.52 万250.70 万0.229%
东亚银行(00023)11.40 万107.97 万1574.48 万0.586%
天伦燃气(01600)25.70 万98.88 万2726.15 万2.699%
北京能源国际(00686)384.40 万87.63 万2839.80 万0.127%
中国外运(00598)32.40 万82.13 万9500.10 万4.430%
创新奇智(02121)2.86 万64.46 万1332.04 万2.380%
兴胜创建(00896)38.20 万44.31 万723.80 万0.650%
康圣环球(09960)10.55 万29.83 万1098.25 万1.105%
圣诺医药-B(02257)4850.0027.38 万124.52 万1.415%
亿都(国际控股)(00259)8.00 万24.80 万684.12 万0.693%
亚洲金融(00662)5.00 万17.25 万212.80 万0.227%
朗生医药(00503)10.60 万15.90 万1341.20 万3.140%
清科创业(01945)1.92 万5.57 万287.36 万0.922%
康健国际医疗(03886)11.20 万3.92 万7.26 亿9.640%
龙资源(01712)1000.00820.004.70 万0.029%

关键词: 腾讯控股 兴胜创建 东亚银行