全球热门:智通港股回购统计|1月10日


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、摩比发展(00947)、新鸿基公司(00086)、中国外运(00598)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、蓝河控股(00498)、康健国际医疗(03886)、天伦燃气(01600)、朗生医药(00503)、友邦保险(01299)、星盛商业(06668)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、浦江国际(02060)于2023年1月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量257.14 万,回购金额2.25 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)257.14 万2.25 亿3.04 亿2.526%
腾讯控股(00700)3.75 万1323.69 万9201.00 万0.957%
ESR(01821)67.50 万1091.52 万6563.72 万1.468%
中国外运(00598)116.30 万294.07 万9970.00 万4.650%
康基医疗(09997)19.55 万169.55 万2739.40 万2.200%
蓝河控股(00498)65.00 万60.45 万3041.00 万2.755%
康健国际医疗(03886)92.60 万32.36 万7.53 亿10.000%
亿都(国际控股)(00259)8.20 万25.06 万719.92 万0.730%
康圣环球(09960)6.85 万18.28 万1133.70 万1.141%
星盛商业(06668)8.30 万18.11 万106.60 万0.104%
清科创业(01945)5.44 万15.79 万299.44 万0.961%
天伦燃气(01600)3.70 万15.30 万2777.10 万2.750%
浦江国际(02060)15.00 万8.52 万216.40 万0.267%
和谐汽车(03836)5.00 万6.45 万1510.15 万0.976%
新鸿基公司(00086)2.00 万6.31 万538.00 万0.273%
朗生医药(00503)3.00 万4.50 万1384.20 万3.240%
摩比发展(00947)1.20 万2724.00306.20 万0.375%

关键词: 友邦保险 腾讯控股 康健国际