【世界新视野】智通港股回购统计|12月14日


【资料图】

智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、摩比发展(00947)、中国外运(00598)、长城汽车(02333)、东亚银行(00023)、德祥地产(00199)、彩星集团(00635)、兴胜创建(00896)、民银资本(01141)、泡泡玛特(09992)、天福(06868)、中国石油化工股份(00386)、亿都(国际控股)(00259)、天伦燃气(01600)、圣诺医药-B(02257)、蓝河控股(00498)、康健国际医疗(03886)、中裕能源(03633)、清科创业(01945)、景福集团(00280)、百融云-W(06608)、腾讯控股(00700)、易大宗(01733)、太古股份公司B(00087)、美亨实业(01897)、北京能源国际(00686)、中升控股(00881)、海尔智家(06690)于2022年12月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量110.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)110.00 万3.52 亿7901.86 万0.822%
长城汽车(02333)710.00 万7433.06 万1.79 亿6.409%
中升控股(00881)45.40 万1838.23 万1026.10 万0.430%
海尔智家(06690)52.00 万1365.62 万1414.66 万0.493%
泡泡玛特(09992)50.00 万998.55 万2682.74 万1.915%
中裕能源(03633)50.00 万284.39 万407.90 万0.144%
中国外运(00598)81.70 万214.21 万8728.30 万4.070%
东亚银行(00023)22.68 万214.20 万1402.62 万0.522%
百融云-W(06608)20.80 万206.60 万1330.05 万2.612%
太古股份公司B(00087)19.75 万198.57 万4120.00 万1.382%
易大宗(01733)95.00 万146.89 万1.24 亿4.309%
中国石油化工股份(00386)35.60 万131.72 万7.27 亿0.601%
德祥地产(00199)99.00 万96.03 万2793.20 万2.950%
康健国际医疗(03886)310.00 万93.05 万7.13 亿9.480%
蓝河控股(00498)80.00 万66.03 万288.00 万0.261%
圣诺医药-B(02257)1.09 万58.01 万116.40 万1.323%
北京能源国际(00686)251.20 万54.22 万1556.40 万0.069%
天伦燃气(01600)10.00 万37.57 万2598.80 万2.573%
富智康集团(02038)30.00 万26.10 万4146.10 万0.520%
亿都(国际控股)(00259)8.00 万23.20 万605.32 万0.613%
天福(06868)2.70 万13.58 万176.20 万0.161%
彩星集团(00635)12.00 万6.84 万666.00 万0.320%
兴胜创建(00896)4.00 万4.62 万552.60 万0.490%
民银资本(01141)1.20 万1.63 万1975.20 万1.726%
清科创业(01945)3200.009216.00270.36 万0.868%
景福集团(00280)6000.002460.00100.60 万0.110%
美亨实业(01897)2000.00890.0043.80 万0.100%
摩比发展(00947)3000.00669.00289.10 万0.354%

关键词: 腾讯控股 中升控股 中国外运